当社ではお客様に安心して住んでいただくために、(株)日本住宅保証検査機構(略称JIO)または財団法人住宅保証機構による検査を受け施工しております。構造上重要な部分を中心に建築基準法上の設計施工基準により建築され、建築中は専門の検査員により綿密な現場審査が行われ、合格した住宅には完成後保証書が発行されます。
信頼できるパートナー
家づくりにおいて最も重要なことは、住まう方がどれだけ快適に生活でき、喜んでいただけるかだと、私たちは考えます。当社で常に住まう方の視点でアプローチすることで、その時代に合った暮らしやすい住まいをご提案できます。住宅は大きな買物です。本当に信頼の置けるパートナーとして、末永くお付き合いをさせてください。
戸建て住宅の場合 | ||
支払金額 | (保険の対象となる損害の額※-免責金額)x100% | |
免責金額 | 10万円 | |
支払限度額 | 2,000万円 ※オプションを選択された場合は3,000万円、4,000万円、5,000万円のうち選択された金額となります。ただし、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については2,000万円を限度とします。 | |
お支払する主な保険金 | ||
修補費用※1 | 支払範囲 | 修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用 |
仮住居費用※1 | 支払限度額 | 50万円 |
損害調査※1 |
支払限度額 |
50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額 ※ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円とします。 |
共同住宅(賃貸・分譲)の場合 | ||
支払金額 | (保険の対象となる損害の額※-免責金額)x100% | |
免責金額 | 50万円又は保険付保住戸数に10万円を乗じて算出した金額の、いずれか小さい額 | |
支払限度額 | 1住宅戸あたり 2,000万円 1住棟あたり 1住戸あたりの限度額(2,000万円)に保険付保住戸数を乗じた金額又は30億円のいずれか小さい額 ※ただし、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については1住戸あたり2,000万円を限度とします。 | |
お支払いする主な保険金 | ||
修補費用※1 | 支払範囲 | 修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用 |
仮住居費用※1 | 支払限度額 | 50万円※1住戸あたりの限度額 |
損害調査※1 |
支払限度額 |
200万円または修補金額の10%のいずれか小さい額 ※ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円とします。 |